Dati aggiornati all'Approvazione della Variante n. 8, Del.C.C. n. 107 del 29.11.2013

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi è la parte del nuovo Piano Regolatore che, nel rispetto degli obiettivi strategici riguardanti la conservazione, la modificazione e la trasformazione dei territorio e delle dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti, le funzioni e i servizi definite dal Piano Strutturale, trasforma gli obiettivi in decisioni operative con una disciplina puntuale per la città e il sistema degli insediamenti e per il territorio rurale

Relazione del Regolamento Urbanistico (6.3MB)

La Cartografia interattiva

Consulta on-line le mappe interattive del Regolamento Urbanistico: naviga la mappa, effettua ricerche e seleziona gli elementi del territorio per ricevere le informazioni ad essi associate.

  1. La disciplina del suolo. La città e il sistema degli insediamenti
  2. La fattibilità degli interventi
  3. Capacità edificatoria delle aree di trasformazione e la perequazione urbanistica

Si ricorda che ai fini legali fanno fede esclusivamente le Tavole ufficiali depositate presso il Comune di Montevarchi e disponibili per la consultazione nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Altri elaborati del Regolamento Urbanistico

  1. Tavole A1-A17: l'aggiornamento cartografico, la rete dei servizi, la localizzazione dei parcheggi pubblici e l'accessibilità dei servizi pubblici o di uso pubblico (n.17 tavole in scala 1:2.000)
    1. Tavola A01 (670 KB)
    2. Tavola A02 (970 KB)
    3. Tavola A03 (560 KB)
    4. Tavola A04 (1.1 MB)
    5. Tavola A05 (880 KB)
    6. Tavola A06 (570 KB)
    7. Tavola A07 (690 KB)
    8. Tavola A08 (665 KB)
    9. Tavola A09 (819 KB)
    10. Tavola A10 (514 KB)
    11. Tavola A11 (1 MB)
    12. Tavola A12 (500 KB)
    13. Tavola A13 (580 KB)
    14. Tavola A14 (550 KB)
    15. Tavola A15 (300 KB)
    16. Tavola A16 (280 KB)
    17. Tavola A17 (500 KB)

  1. Tavole P1-P17: la disciplina del suolo: la città e il sistema degli insediamenti (n.17 tavole in scala 1:2.000)
    1. Tavola P01 (1.2 MB)
    2. Tavola P02 (2.3 MB)
    3. Tavola P03 (1 MB)
    4. Tavola P04 (2 MB)
    5. Tavola P05 (2 MB)
    6. Tavola P06 (1.1 MB)
    7. Tavola P07 (1.5 MB)
    8. Tavola P08 (1.4 MB)
    9. Tavola P09 (1.8 MB)
    10. Tavola P10 (750 KB)
    11. Tavola P11 (1.6 MB)
    12. Tavola P12 (1.3MB)
    13. Tavola P13 (780 KB)
    14. Tavola P14 (850 KB)
    15. Tavola P15 (430 KB)
    16. Tavola P16 (720 KB)
    17. Tavola P17 (7.8 MB)
    18. Tavola P18 (7.8 MB)

  1. Tavole C1-C17: La capacità edificatoria delle a.d.t. e la perequazione urbanistica (n.17 tavole in scala 1:2.000) - stato di fatto
    1. Tavola C01 (660 KB)
    2. Tavola C02 (1 MB)
    3. Tavola C03 (550 KB)
    4. Tavola C04 (1 MB)
    5. Tavola C05 (1 MB)
    6. Tavola C06 (590 KB)
    7. Tavola C07 (670 KB)
    8. Tavola C08 (670 KB)
    9. Tavola C09 (970 KB)
    10. Tavola C10 (530 KB)
    11. Tavola C11 (1.1 MB)
    12. Tavola C12 (500 KB)
    13. Tavola C13 (580 KB)
    14. Tavola C14 (550 KB)
    15. Tavola C15 (296 KB)
    16. Tavola C16 (280 KB)
    17. Tavola C17 (480 KB)

La Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale del 2010, nonché le relazioni ed elaborati relativi a Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi non tecnica sono consultabili alla pagina: Variante al RU - 2010

Ultima modifica 22.01.2024